SteviaSweet | Lättströ – Näringsvärde
Lättströ Näringsvärde
SteviaSweet Lättströ är veganskt och kan användas av diabetiker.
per 0.5 g | per 100 g | |
---|---|---|
Energy value kcal (kJ) | 1.4 (6.1) | 289 (1227) |
Rasva | 0 mg | 0 g |
– tyydyttynyttä | ||
Hiilihydraatit | 0.3 g | 60 g |
– sokereita | 0.04 g | 7.9 g |
Ravintokuitu | 0.2 g | 40.0 g |
Proteiini | < 0.1 g | < 0.1 g |
Suola | 0 g | 0 g |
